葛店新華中學(xué)項目工程檢測服務(wù)
| 項目編號: | 42070920251211002 | |||||||
| 項目名稱: | 葛店新華中學(xué)項目工程檢測服務(wù) | |||||||
| 招標(biāo)登記編號: | 42070920251211002001 | |||||||
| 招標(biāo)項目名稱: | 葛店新華中學(xué)項目工程檢測服務(wù) | |||||||
| 項目行政主管地區(qū): | 葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 行政監(jiān)督部門電話: | 027-53018615 | |||||
| 招標(biāo)人: | 鄂州葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城市規(guī)劃和工程建設(shè)服務(wù)中心 | |||||||
| 招標(biāo)人法定代表人: | 陳福平 | |||||||
| 招標(biāo)代理機構(gòu): | 鄂州求實工程咨詢有限公司 | |||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人: | 夏先生 | 招標(biāo)聯(lián)系電話: | 18071173420 | |||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 趙理、韓旭、李智、黃洪元 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13886300965 | |||||
| 是否電子標(biāo): | 電子標(biāo) | |||||||
| 是否需要項目負(fù)責(zé)人: | 是 | |||||||
| 數(shù)據(jù)來源: | 鄂州市公共資源交易平臺 | |||||||
| 異議受理部門名稱: | 鄂州葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城市規(guī)劃和工程建設(shè)服務(wù)中心 | 異議受理部門地址: | 鄂州葛店經(jīng)開區(qū)仁福路5號 |
| 異議受理部門聯(lián)系人: | 夏先生 | 異議受理部門電話: | 18071173420 |
| 異議受理部門郵政編碼: | 436070 | 異議受理部門電子郵箱: | 18071173420@163.com |
| 工程地點: | 鄂州葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路與創(chuàng)新二路交叉口西南角。 | |||||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||||
| 招標(biāo)內(nèi)容說明: | 1、建設(shè)地點:鄂州葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路與創(chuàng)新二路交叉口西南角。 2、建設(shè)規(guī)模: 項目規(guī)劃總用地面積83333.33㎡,地塊內(nèi)總建筑面積63582㎡,地上部分54832㎡(其中綜合樓 10340㎡,教學(xué)、實驗、行政樓28218㎡,學(xué)生宿舍、食堂9623㎡,大門107㎡,看臺2151㎡,室外平臺4263㎡,室外連廊130㎡),地下部分8750㎡(其中人防工程2833㎡),機動車停車位301個(地上90個,地下211個)。本次建設(shè)內(nèi)容主要包括綜合樓,教學(xué)、實驗、行政樓,學(xué)生宿舍、食堂,大門,看臺,室外平臺,室外連廊,地下設(shè)置停車庫、設(shè)備用房、人防工程、紅線范圍內(nèi)水電氣接入及紅線外給水接入(不含教學(xué)設(shè)施設(shè)備、教育信息化、教學(xué)活動桌椅、宿舍床柜專項)。項目設(shè)計范圍:建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、智能化、暖通、節(jié)能、綠建、幕墻、標(biāo)識標(biāo)牌、泛光照明、消防、室外工程(含管線、道路、景觀設(shè)計等)等。 3、招標(biāo)范圍: 依據(jù)現(xiàn)行國家相關(guān)檢測試驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和省市規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合本工程施工圖設(shè)計文件及相關(guān)規(guī)范要求,完成招標(biāo)人要求的所有工程檢測服務(wù)。關(guān)于招標(biāo)范圍的詳細(xì)說明見第五章“發(fā)包人要求”。 4、540日歷天。(履行期限:服務(wù)期與施工工期同步,并須滿足施工方實際施工進度要求。若因施工方實際施工工期延長或提前,則相應(yīng)的檢測工作隨之延長或提前。) | |||||||
| 本次招標(biāo)工程投資額(萬元): | 150 | 立項批準(zhǔn)文號: | 鄂葛審(2025)83號 | |||||
| 計劃工期(日歷天): | 540 | 標(biāo)段數(shù)/采購數(shù): | 1 | |||||
| 質(zhì)量要求: | 合格。 | |||||||
| 對投標(biāo)人資格審查方式: | 資格后審 | |||||||
| 公告發(fā)布及招標(biāo)文件下載 起止時間: | 2025-12-18 16:00 ~ 2026-01-09 09:00 | |||||||
| 投標(biāo)文件遞交截止時間: | 2026-01-09 09:00:00 | |||||||
| 開標(biāo)時間: | 2026-01-09 09:00:00 | |||||||
| 投資總額(萬元): | 150 | |||||||
| 招標(biāo)文件獲取方式: | 網(wǎng)上下載。 | |||||||
| 招標(biāo)文件發(fā)售價格: | 0 | |||||||
| 招標(biāo)文件下載方式: | 網(wǎng)上下載 | |||||||
| 評標(biāo)辦法: | 湖北省工程建設(shè)項目招標(biāo)文件通用示范文本(綜合評估法一次性匯總) | |||||||
| 公告狀態(tài): | 下載未開始 | |||||||
| 其他要求: | 詳見招標(biāo)文件。 | |||||||
| 備注: | 1、投標(biāo)人自行通過互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書登錄“鄂州市公共資源交易平臺招投標(biāo)交易系統(tǒng)”(網(wǎng)址:https://www.ezggzy.cn/)下載電子招標(biāo)文件。 2、本項目采用網(wǎng)上開標(biāo),實行不見面開標(biāo),投標(biāo)人不得到鄂州市公共資源交易中心開標(biāo)現(xiàn)場。網(wǎng)上開標(biāo)流程詳見鄂州市公共資源交易平臺下載中心(網(wǎng)址https://www.ezggzy.cn/)于2022年07月14日發(fā)布的《網(wǎng)上開啟會和開標(biāo)會操作手冊》。 3、投標(biāo)人制作投標(biāo)文件詳見“鄂州市公共資源交易平臺”(網(wǎng)址:https://www.ezggzy.cn/)投標(biāo)文件制作操作手冊。 | |||||||
(網(wǎng)頁內(nèi)容由勢在必得投標(biāo)助手根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開信息綜合生成,勢在必得投標(biāo)對內(nèi)容的真實性不做任何承諾,亦不承擔(dān)由此帶來的任何法律責(zé)任。)